
Cassification
更新时间:2011-05-20
浏览次数:3018
| 仪表口径及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 |
| (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 | |
| 精度等级 | ±0.5%R |
| 量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
| 仪表材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
| 被测介质温度(℃) | -20~+120℃ |
| 环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
| 输出信号 | 4-20mADC电流信号(LWG-Y型) |
| 供电电源 | LWG-B型:自带锂电池供电(可连续使用3年);LWG-Y型:+24VDC |
| 信号传输线 | 2×0.3(二线制) |
| 传输距离 | ≤1000m |
| 信号线接口 | 内螺纹M20×1.5(LWG-Y型) |
| 防爆等级 | ExdIIBT6 |
| 防护等级 | IP65 |
